Список городов

Железобетонные изделия Доставка с доставкой по РФ
Грозный Time пн-пт 9:00–18:00
ООО "БЗСК" / Прайс

Прайс на продукцию

Скачать прайс-лист с актуальными ценами на нашу продукцию. 

 
Наименование ГОСТ, ТУ Размеры,мм Вес, кг Объем, м3 Марка бетона
H, высота L, длина B, ширина
УБП-0,3 ТУ 102-30-81 250 1500 250 450 0,188 B15, F100, W4
УБП-0,4 ТУ 102-30-81 35 1500 250 628 0,026 B15, F100, W4
УБП-0,5 ТУ 102-30-81 400 1000 400 768 0,320 B15, F100, W4
УБП-0,7 ТУ 102-30-81 600 1500 400 1728 0,720 B15, F100, W4
1УБКм 325-4 ТУ 102-421-86 580 400 785 320 0,127 B12,5, F100, W4
1УБКм 426-9 ТУ 102-421-86 690 900 1100 1320 0,55 B12,5, F100, W4
1УБКм 529-9 ТУ 102-421-86 760 900 1300 1660 0,69 B12,5, F100, W4
1УБКм 720-9 ТУ 102-421-86 1030 900 1500 2470 1,03 B12,5, F100, W4
1УБКм 1020-9 ТУ 102-421-86 1370 900 1840 3580 1,49 B12,5, F100, W4
1УБКм 1220-9 ТУ 102-421-86 1670 900 2000 4200 1,75 B12,5, F100, W4
1УБКм 1420-8 ТУ 102-421-86 1760 800 2400 4820 2,01 B12,5, F100, W4
1УБКм 1420-10 ТУ 102-421-86 1760 1000 2400 6020 2,51 B12,5, F100, W4
УБО 530-2,3-12,5 ТУ 102-421-86 700 1000 300 414 0,18 B12,5, F100, W4
УБО 1020-2,3-12,5 ТУ 102-421-86 1100 1500 550 1679 0,73 B12,5, F100, W4
УБО 1220-2,3-12,5 ТУ 102-421-86 1400 1350 600 2120 0,92 B12,5, F100, W4
УБО 1420-2,3-12,5 ТУ 102-421-86 1600 1200 600 2160 0,94 B12,5, F100, W4
УСО-1а ТУ 3.407-102 5200 800 0,32 B25 ,F100,W4
УСО-2а ТУ 3.407-102 4400 700 0,27 B25 ,F100,W4
УСО-3а ТУ 3.407-102 3600 600 0,22 B25 ,F100,W4
УСО-4а ТУ 3.407-102 3000 500 0,19 B25 ,F100,W4
УСО-5а ТУ 3.407-102 2200 400 0,14 B25 ,F100,W4
2Ф12-9-2 ТУ 1.020-1/83 900 1200 1200 2100 0,83 B22,5 ,F150,W4
2Ф12-9-1 ТУ 1.020-1/83 900 1200 1200 2100 0,83 B22,5 ,F150,W4
ПАГ-14 25912-2015 140 6000 2000 4200 1,68 В30 ,F200, W8
ПАГ-18 25912-2015 180 6000 2000 5200 2,16 В30 ,F200, W8
1П30.18-30 21924.0-84 170 3000 1750 2200 0,88
2П30.18-30 21924.0-84 170 3000 1750 2200 0,88
1П30.18-10 21924.0-84 170 3000 1750 2200 0,88
2П30.18-10 21924.0-84 170 3000 1750 2200 0,88
1П18.18-30 21924.0-84 160 1750 1750 1200 0,48
2П18.18-30 21924.0-84 160 1750 1750 1200 0,48
1П18.18-10 21924.0-84 160 1750 1750 1200 0,48
1П18.15-30 21924.0-84 160 1750 1500 1030 0,41
2П18.15-30 21924.0-84 160 1750 1500 1030 0,41
1П18.15-10 21924.0-84 160 1750 1500 1030 0,41
2П18.15-10 21924.0-84 160 1750 1500 1030 0,41
1ПББ35.20-30 21924.0-84 160 3500 2000 3380 1,35
1ПББ35.20-10 21924.0-84 160 3500 2000 3380 1,35
1ПТ35-30 21924.0-84 170 3500 2000 2580 1,03
2ПТ35-30 21924.0-84 170 3500 2000 2580 1,03
1ПТ35-10 21924.0-84 170 3500 2000 2580 1,03
2ПТ35-10 21924.0-84 170 3500 2000 2580 1,03
1ПШ13-30 21924.0-84 180 2480 2150 1800 0,72
1ПШД13-30 21924.0-84 196 2480 2150 1900 0,76
1ПШП13-30 21924.0-84 180 2480 2150 1930 0,77
1ПШ12-30 21924.0-84 180 2320 2010 1580 0,63
1ПШД12-30 21924.0-84 195 2320 2010 1650 0,66
1ДПШ13-30 21924.0-84 180 2480 1070 900 0,36
1ДПШ12-30 21924.0-84 180 2320 1000 780 0,31
1ППШ13-30 21924.0-84 180 2150 1235 900 0,36
1ППШ12-30 21924.0-84 180 2010 1155 780 0,31
1П60.19-30АIV 21924.0-84 140 6000 1870 3990 1,56
1П60.18-30АIV 21924.0-84 140 6000 1750 3650 1,46
2П60.18-30АIV 21924.0-84 140 6000 1750 3650 1,46
1ПБ60.18-30АIV 21924.0-84 140 6000 1750 4480 1,79
1П60.19-30АV 21924.0-84 140 6000 1870 3900 1,56
1П60.18-30АV 21924.0-84 140 6000 1750 3650 1,46
2П60.18-30АV 21924.0-84 140 6000 1750 3650 1,46
1П60.18-30АV 21924.0-84 140 6000 1750 4480 1,79
1ПББ55.20-30АIV 21924.0-84 140 5500 2000 4400 1,76
1ПББ55.20-10АIV 21924.0-84 140 5500 2000 4400 1,76
1ПТ55-30АIV 21924.0-84 140 5500 2000 3350 1,34
2ПТ55-30АIV 21924.0-84 140 5500 2000 3350 1,34
Наименование ГОСТ, ТУ Размеры,мм Вес, кг Объем, м3 Марка бетона
H, высота L, длина B, ширина
ФБП 12-1 серия 3.004.1-9 600 1180 600 0,530
ФБП 18-1 серия 3.004.1-9 600 1780 600 0,8
ФБП 24-1 серия 3.004.1-9 600 2380 600 1,1
ФБП 30-1 серия 3.004.1-9 600 2980 600 1,3
ФБП 36-1 серия 3.004.1-9 600 3580 600 1,6
ФБП 42-1 серия 3.004.1-9 600 4180 600 1,9
ФБП 42-2 серия 3.004.1-9 600 4180 600 1,9
ФБП 48-1 серия 3.004.1-9 600 4780 600 2,2
ФБП 48-2 серия 3.004.1-9 600 4780 600 2,2
ФБП 54-1 серия 3.004.1-9 600 5380 600 2,4
ФБП 54-2 серия 3.004.1-9 600 5380 600 2,4
ФБП 54-3 серия 3.004.1-9 600 5380 600 2,4
ФБП 60-1 серия 3.004.1-9 600 5980 600 2,7
ФБП 60-2 серия 3.004.1-9 600 5980 600 2,7
ФБП 60-3 серия 3.004.1-9 600 5980 600 2,7
Наименование ГОСТ, ТУ Размеры,мм Вес, кг Объем, м3 Марка бетона
H, высота L, длина B, ширина
УДБ 0,6*60 альбом 2256 Е 600 5980 580 1,980
УДБ 0,6*54 альбом 2256 Е 600 5380 580 1,75
УДБ 0,6*48 альбом 2256 Е 600 4780 580
УДБ 0,6*42 альбом 2256 Е 600 4180 580
УДБ 0,6*36 альбом 2256 Е 600 3580 580 1,18
УДБ 0,6*30 альбом 2256 Е 600 2980 580 0,98
УДБ 0,6*24 альбом 2256 Е 600 2380 580 0,8
УДБ 0,6*18 альбом 2256 Е 600 1780 580 0,58
Наименование ГОСТ, ТУ Размеры,мм Вес, кг Объем, м3 Марка бетона
H, высота L, длина B, ширина
КС 10-9 ГОСТ 8020-90
КС 15-9 ГОСТ 8020-90
Наименование ГОСТ, ТУ Размеры,мм Вес, кг Объем, м3 Марка бетона
H, высота L, длина B, ширина
ПН-10 ГОСТ 8020-90
ПН-15 ГОСТ 8020-90
1ПП-10 ГОСТ 8020-90
1ПП-15 ГОСТ 8020-90
Наименование ГОСТ, ТУ Размеры,мм Вес, т Объем, м3 Марка бетона
H, высота L, длина B, ширина
1Ф 12.8-1 Серия 1.020-1/83 в.1-1 1200 750 1200 1,9
1Ф12.8-2 Серия 1.020-1/83 в.1-1 1200 750 1200 1,9
1Ф12.8-3 Серия 1.020-1/83 в.1-1 1200 750 1200 1,9
2Ф12.9-1 Серия 1.020-1/83 в.1-1 1200 900 1200 2,1
2Ф12.9-2 Серия 1.020-1/83 в.1-1 1200 900 1200 2,1
Наименование ГОСТ, ТУ Размеры,мм Вес, т Объем, м3 Марка бетона
H, высота L, длина B, ширина
П-3и Серия 3.407.1-143 вып.7 620 150 0,11
П-4 Серия 3.407.1-143 вып.7 420 150 0,05
АЦ-1 Серия 3.407.1-143 вып.7 650 400
Наименование ГОСТ, ТУ Размеры,мм Вес, т Объем, м3 Марка бетона
H, высота L, длина B, ширина
ОП-1 Серия 3.004.1-9 200 90 200 0,01 0,004
ОП-2 Серия 3.004.1-9 300 125 300 0,013 0,005
ОП-3 Серия 3.004.1-9 400 90 400 0,04 0,015
ОП-4 Серия 3.004.1-9 500 140 500 0,09 0,035
ОП-5 Серия 3.004.1-9 550 140 650 0,13 0,05
ОП-6 Серия 3.004.1-9 650 140 750 0,18 0,07
ОП-7 Серия 3.004.1-9 750 140 850 0,23 0,09
ОП-8 Серия 3.004.1-9 850 290 1050 0,65
ОП-9 Серия 3.004.1-9 1150 290 1350 1,13
Наименование ГОСТ, ТУ Размеры,мм Вес, т Объем, м3 Марка бетона
H, высота L, длина B, ширина
ФБП 12-1 серия 3.004.1-9 600 1180 600 0,53
ФБП 18-1 серия 3.004.1-9 600 1780 600 0,8
ФБП 24-1 серия 3.004.1-9 600 2380 600 1,1
ФБП 30-1 серия 3.004.1-9 600 2980 600 1,3
ФБП 36-1 серия 3.004.1-9 600 3580 600 1,6
ФБП 42-1 серия 3.004.1-9 600 4180 600 1,9
ФБП 42-2 серия 3.004.1-9 600 4180 600 1,9
ФБП 48-1 серия 3.004.1-9 600 4780 600 2,2
ФБП 48-2 серия 3.004.1-9 600 4780 600 2,2
ФБП 54-1 серия 3.004.1-9 600 5380 600 2,4
ФБП 54-2 серия 3.004.1-9 600 5380 600 2,4
ФБП 54-3 серия 3.004.1-9 600 5380 600 2,4
ФБП 60-1 серия 3.004.1-9 600 5980 600 2,7
ФБП 60-2 серия 3.004.1-9 600 5980 600 2,7
ФБП 60-3 серия 3.004.1-9 600 5980 600 2,7


Условия доставки ЖБИ (как для оптовых, так и для розничных покупателей). 


Спасибо!
Наш менеджер свяжется с Вами
в ближайшее время.